Local Group Galaxies
| Name | Coordinates | Type | D(kpc) | Mv | V0(km/s) |
| M31, NGC 224 | 00 40.0 | +40 59 | Sb | 725 | -21.1 | -299 |
| Milkyway Galaxy | 17 42.4 | -28 55 | Sbc | | -20.6 | |
| M33, NGC 598 | 01 31.1 | +30 24 | Sc | 795 | -18.9 | -180 |
| LMC | 05 24.0 | -69 48 | Irr | 49 | -18.1 | 270 |
| IC 10 | 00 17.7 | +59 01 | Irr | 1250 | -17.6 | -343 |
| NGC 6822, DDO 209 | 19 42.1 | -14 56 | Irr | 540 | -16.4 | -49 |
| M32, NGC 221 | 00 40.0 | +40 36 | E2 | 725 | -16.4 | -190 |
| NGC 205 | 00 37.6 | +41 25 | E5 | 725 | -16.3 | -239 |
| SMC | 00 51.0 | -73 06 | Irr | 58 | -16.2 | 163 |
| NGC 3109, DDO 236 | 10 00.8 | -25 55 | Irr | 1260 | -15.8 | 403 |
| NGC 185 | 00 36.2 | +48 04 | E3 | 620 | -15.3 | -208 |
| IC 1613, DDO 8 | 01 02.2 | +01 51 | Irr | 765 | -14.9 | -236 |
| NGC 147, DDO 3 | 00 30.5 | +48 14 | E4 | 589 | -14.8 | -157 |
| Pegasus, DDO 216 | 23 26.1 | +14 28 | Irr | 1800 | -14.6 | -181 |
| Sextans B, DDO 70 | 09 57.4 | +05 34 | Irr | 1300 | -14.3 | 301 |
| Sextans A, DDO 75 | 10 08.6 | -04 28 | Irr | 1300 | -14.2 | 325 |
| WLM, DDO 221 | 23 59.4 | -15 45 | Irr | 940 | -14.0 | -116 |
| Sagittarius | 18 51.9 | -30 30 | dE7 | 24 | -14.0 | 140 |
| Fornax | 02 37.8 | -34 44 | dE3 | 131 | -13.0 | 53 |
| Leo I, DDO 74 | 10 05.8 | +12 33 | dE3 | 270 | -12.0 | 285 |
| And II | 01 13.5 | +33 09 | dE3 | 587 | -11.7 | |
| And I | 00 43.0 | +37 44 | dE0 | 790 | -11.7 | |
| SagDIG | 19 27.9 | -17 47 | Irr | 1150 | -11.0 | -79 |
| Antlia | 10 01.8 | -27 05 | dE3 | 1150 | -10.7 | |
| Sculptor | 00 57.6 | -33 58 | dE | 78 | -10.7 | 107 |
| And III | 00 32.6 | +36 12 | dE6 | 790 | -10.2 | -299 |
| Leo II, DDO 93 | 11 10.8 | +22 26 | dE0 | 230 | -10.2 | 76 |
| Sextans | 10 10.6 | -01 24 | dE4 | 90 | -10.0 | 224 |
| Phoenix | 01 49.0 | -44 42 | Irr | 390 | -9.9 | 56 |
| LGS 3 | 01 01.2 | +21 37 | Irr/dE | 760 | -9.7 | -277 |
| Tucana | 22 38.5 | -64 41 | dE5 | 900 | -9.6 | |
| Carina | 06 40.4 | -50 55 | dE4 | 87 | -9.2 | 223 |
| Ursa Minor, DDO 199 | 15 08.2 | +67 23 | dE5 | 69 | -8.9 | -250 |
| Draco, DDO 228 | 17 19.2 | +57 58 | dE3 | 76 | -8.6 | -289 |
| EGB0427+63, UGC-A92 | 04 27.4 | +63 30 | Irr | 800 | -10: | -105 |
| Dwingeloo I | | | | | | |
| Nearby galaxies just outside the Local Group: |
| Aquarius | 20 44.2 | -13 01 | Irr | 3000: | | -131 |
| Leo A, DDO 69 | 09 56.5 | +30 59 | Irr | 2300: | | +26 |
| GR 8, DDO 155 | 12 56.2 | +14 29 | Irr | 2000: | | +216 |
| IC 5152 | 21 59.6 | -51 32 | Irr | 1600: | | +121 |
| UKS 2323-326 | 23 23.8 | -32 40 | Irr | 1300: | | +62 |
| 2318-42 | 23 18.1 | -42 00 | Irr | | | +16 |
| Argo | 07 04.5 | -58 27 | Irr | 3500: | | 554 |